Languages
Table of Contents
- Language Overview
- Common Languages
- Language Code Format
- Full Language List
- TTS Voice Synthesis Support List (154)
- Speaker Diarization Support List (31)
- Languages Without Translation Support
Language Overview
| Item | Count |
|---|---|
| Total speech recognition languages | 145 |
| TTS voice synthesis support | 154 (325 voices in total) |
| Speaker diarization support | 31 |
| No translation support | 2 |
The TTS language count (154) is greater than STT (145) because the speech service additionally provides 13 TTS-only locales (4 zh-CN dialects:
zh-CN-henan/zh-CN-guangxi/zh-CN-liaoning/zh-CN-shaanxi; others:bn-BD,ta-LK/ta-MY/ta-SG,ur-PK,su-ID,sr-Latn-RS,iu-Cans-CA,iu-Latn-CA). At the same time, there are 4 locales supported by STT but not by TTS (it-CH,ar-IL,ar-PS,en-GH). The math: 154 = 141 (STT∩TTS) + 13 (TTS-only).
Feature Notes
- Speech-to-Text (STT): All 145 languages are supported
- Speech Translation: 143 languages are supported (
jv-IDJavanese andwuu-CNWu Chinese are not supported) - TTS Voice Synthesis: 154 languages are supported, with 325 voices in total
- Speaker Diarization: 31 languages are supported
Common Languages
| Code | Language | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese (Taiwan) | Yes | Yes |
zh-CN | Simplified Chinese (China) | Yes | Yes |
zh-HK | Cantonese (Hong Kong) | No | Yes |
en-US | English (United States) | Yes | Yes |
en-GB | English (United Kingdom) | Yes | Yes |
ja-JP | Japanese | Yes | Yes |
ko-KR | Korean | Yes | Yes |
fr-FR | French | Yes | Yes |
de-DE | German | Yes | Yes |
es-ES | Spanish | Yes | Yes |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | Yes | Yes |
it-IT | Italian | Yes | Yes |
nl-NL | Dutch | No | Yes |
ru-RU | Russian | No | Yes |
th-TH | Thai | Yes | Yes |
vi-VN | Vietnamese | Yes | No |
id-ID | Indonesian | Yes | No |
Language Code Format
All language parameters use the BCP 47 international standard format:
{language-code}-{region-code}
Examples:
zh-TW→ Traditional Chinese (Taiwan)en-US→ English (United States)ja-JP→ Japanese (Japan)
Note: Do not use short codes (such as
enorja). You must use the full format (such asen-USorja-JP).
Full Language List
Chinese Languages (7)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese | Yes | Yes |
zh-CN | Simplified Chinese | Yes | Yes |
zh-HK | Cantonese (Traditional) | No | Yes |
yue-CN | Cantonese (Simplified) | No | No |
zh-CN-shandong | Chinese (Ji-Lu Mandarin) | Yes | No |
zh-CN-sichuan | Chinese (Southwestern Mandarin) | Yes | No |
wuu-CN | Wu Chinese | No | No |
English Languages (15)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
en-US | English (United States) | Yes | Yes |
en-GB | English (United Kingdom) | Yes | Yes |
en-AU | English (Australia) | No | Yes |
en-CA | English (Canada) | No | Yes |
en-IN | English (India) | No | Yes |
en-NZ | English (New Zealand) | No | Yes |
en-HK | English (Hong Kong) | No | No |
en-IE | English (Ireland) | No | No |
en-SG | English (Singapore) | No | No |
en-PH | English (Philippines) | No | No |
en-ZA | English (South Africa) | No | No |
en-GH | English (Ghana) | No | No |
en-KE | English (Kenya) | No | No |
en-NG | English (Nigeria) | No | No |
en-TZ | English (Tanzania) | No | No |
East Asian Languages (3)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ja-JP | Japanese | Yes | Yes |
ko-KR | Korean | Yes | Yes |
mn-MN | Mongolian | No | No |
Western European Languages (20)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
de-DE | German | Yes | Yes |
de-AT | German (Austria) | No | No |
de-CH | German (Switzerland) | No | No |
fr-FR | French | Yes | Yes |
fr-CA | French (Canada) | No | Yes |
fr-BE | French (Belgium) | No | No |
fr-CH | French (Switzerland) | No | No |
it-IT | Italian | Yes | Yes |
it-CH | Italian (Switzerland) | No | No |
nl-NL | Dutch | No | Yes |
nl-BE | Dutch (Belgium) | No | No |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | Yes | Yes |
pt-PT | Portuguese | No | Yes |
el-GR | Greek | No | No |
ca-ES | Catalan | No | No |
eu-ES | Basque | No | No |
gl-ES | Galician | No | No |
cy-GB | Welsh | No | No |
ga-IE | Irish | No | No |
mt-MT | Maltese | No | No |
Spanish Languages (22)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
es-ES | Spanish | Yes | Yes |
es-MX | Spanish (Mexico) | No | Yes |
es-AR | Spanish (Argentina) | No | No |
es-BO | Spanish (Bolivia) | No | No |
es-CL | Spanish (Chile) | No | No |
es-CO | Spanish (Colombia) | No | No |
es-CR | Spanish (Costa Rica) | No | No |
es-CU | Spanish (Cuba) | No | No |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) | No | No |
es-EC | Spanish (Ecuador) | No | No |
es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) | No | No |
es-GT | Spanish (Guatemala) | No | No |
es-HN | Spanish (Honduras) | No | No |
es-NI | Spanish (Nicaragua) | No | No |
es-PA | Spanish (Panama) | No | No |
es-PE | Spanish (Peru) | No | No |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) | No | No |
es-PY | Spanish (Paraguay) | No | No |
es-SV | Spanish (El Salvador) | No | No |
es-US | Spanish (United States) | No | No |
es-UY | Spanish (Uruguay) | No | No |
es-VE | Spanish (Venezuela) | No | No |
Nordic Languages (8)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
sv-SE | Swedish | No | Yes |
da-DK | Danish | No | Yes |
fi-FI | Finnish | No | Yes |
nb-NO | Norwegian | No | Yes |
is-IS | Icelandic | No | No |
et-EE | Estonian | No | No |
lt-LT | Lithuanian | No | No |
lv-LV | Latvian | No | No |
Eastern European Languages (20)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ru-RU | Russian | No | Yes |
pl-PL | Polish | No | Yes |
cs-CZ | Czech | No | No |
sk-SK | Slovak | No | No |
hu-HU | Hungarian | No | No |
ro-RO | Romanian | No | No |
bg-BG | Bulgarian | No | No |
uk-UA | Ukrainian | No | No |
hr-HR | Croatian | No | No |
sr-RS | Serbian | No | No |
sl-SI | Slovenian | No | No |
bs-BA | Bosnian | No | No |
mk-MK | Macedonian | No | No |
sq-AL | Albanian | No | No |
hy-AM | Armenian | No | No |
ka-GE | Georgian | No | No |
az-AZ | Azerbaijani | No | No |
kk-KZ | Kazakh | No | No |
uz-UZ | Uzbek | No | No |
am-ET | Amharic | No | No |
Southeast Asian Languages (9)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
th-TH | Thai | Yes | Yes |
vi-VN | Vietnamese | Yes | No |
id-ID | Indonesian | Yes | No |
ms-MY | Malay | No | No |
fil-PH | Filipino | No | No |
km-KH | Khmer | No | No |
lo-LA | Lao | No | No |
my-MM | Burmese | No | No |
jv-ID | Javanese | No | No |
South Asian Languages (14)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
hi-IN | Hindi | No | Yes |
bn-IN | Bengali | No | No |
ta-IN | Tamil | No | No |
te-IN | Telugu | No | No |
mr-IN | Marathi | No | No |
gu-IN | Gujarati | No | No |
kn-IN | Kannada | No | No |
ml-IN | Malayalam | No | No |
pa-IN | Punjabi | No | No |
or-IN | Odia | No | No |
as-IN | Assamese | No | No |
ur-IN | Urdu | No | No |
ne-NP | Nepali | No | No |
si-LK | Sinhala | No | No |
Middle Eastern Languages (4)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
tr-TR | Turkish | No | Yes |
he-IL | Hebrew | No | No |
fa-IR | Persian | No | No |
ps-AF | Pashto | No | No |
Arabic Languages (18)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ar-EG | Arabic (Egypt) | No | Yes |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | No | Yes |
ar-AE | Arabic (UAE) | No | No |
ar-BH | Arabic (Bahrain) | No | No |
ar-DZ | Arabic (Algeria) | No | No |
ar-IL | Arabic (Israel) | No | No |
ar-IQ | Arabic (Iraq) | No | No |
ar-JO | Arabic (Jordan) | No | No |
ar-KW | Arabic (Kuwait) | No | No |
ar-LB | Arabic (Lebanon) | No | No |
ar-LY | Arabic (Libya) | No | No |
ar-MA | Arabic (Morocco) | No | No |
ar-OM | Arabic (Oman) | No | No |
ar-PS | Arabic (Palestine) | No | No |
ar-QA | Arabic (Qatar) | No | No |
ar-SY | Arabic (Syria) | No | No |
ar-TN | Arabic (Tunisia) | No | No |
ar-YE | Arabic (Yemen) | No | No |
African Languages (5)
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
af-ZA | Afrikaans | No | No |
zu-ZA | Zulu | No | No |
sw-KE | Swahili (Kenya) | No | No |
sw-TZ | Swahili (Tanzania) | No | No |
so-SO | Somali | No | No |
TTS Voice Synthesis Support List (154)
VAS TTS is fully aligned with the speech service's monolingual neural voice list (including GA and Preview). There are 154 languages in total, offering 325 voices to choose from.
Correspondence with STT
- Supported by both STT and TTS: Of the 145 STT locales, 141 also support TTS (excluding
it-CH,ar-IL,ar-PS, anden-GH, which are not supported by TTS) - TTS-only support: An additional 13 locales are not supported by STT but are supported by TTS
- Chinese dialects:
zh-CN-henan,zh-CN-guangxi,zh-CN-liaoning,zh-CN-shaanxi - Other languages:
bn-BD,ta-LK,ta-MY,ta-SG,ur-PK,su-ID,sr-Latn-RS,iu-Cans-CA,iu-Latn-CA
- Chinese dialects:
You can query the available voices for a specific language via GET /api/v1/tts/voices?language={code}:
| Code | Language | Available Voices |
|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese | 3 |
zh-CN | Simplified Chinese | 4 |
en-US | English (United States) | 6 |
en-GB | English (United Kingdom) | 3 |
ja-JP | Japanese | 4 |
ko-KR | Korean | 4 |
fr-FR | French | 3 |
de-DE | German | 3 |
es-ES | Spanish | 3 |
it-IT | Italian | 3 |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | 3 |
th-TH | Thai | 3 |
vi-VN | Vietnamese | 2 |
id-ID | Indonesian | 2 |
The 14 locales above, with 46 voices in total, are a popular-picks summary. The complete set of 154 locales × 325 voices should be confirmed via an actual API query.
Query the voice list: Use
GET /api/v1/tts/voices?language={language-code}to retrieve all available voices for that language.
Speaker Diarization Support List (31)
The following languages support the speaker diarization feature:
| Language Group | Supported Languages |
|---|---|
| Chinese | zh-TW, zh-CN, zh-HK |
| English | en-US, en-GB, en-AU, en-CA, en-IN, en-NZ |
| Japanese/Korean | ja-JP, ko-KR |
| Western European | de-DE, fr-FR, fr-CA, it-IT, nl-NL, pt-BR, pt-PT |
| Spanish | es-ES, es-MX |
| Nordic | sv-SE, da-DK, fi-FI, nb-NO |
| Eastern European | ru-RU, pl-PL |
| Middle Eastern | tr-TR, ar-EG, ar-SA |
| South Asian | hi-IN |
| Southeast Asian | th-TH |
Languages Without Translation Support
| Code | Display Name | Description |
|---|---|---|
jv-ID | Javanese | Speech-to-text only; speech translation not supported |
wuu-CN | Wu Chinese | Speech-to-text only; speech translation not supported |
Version: V1.5.7 Last Updated: 2026-05-20