Supported Languages List
Table of Contents
- Language Overview
- Common Languages
- Language Code Format
- Full Language List
- TTS Voice Synthesis Support List
- Speaker Diarization Support List
Language Overview
| Item | Count |
|---|---|
| Total speech recognition languages | 145 |
| TTS voice synthesis support | 141 (302 voices in total) |
| Speaker diarization support | 31 |
141 is the "actually usable" figure. The voice service itself offers voices for 154 locales, but 13 of them have no transcription support (4 zh-CN dialects:
zh-CN-henan/zh-CN-guangxi/zh-CN-liaoning/zh-CN-shaanxi; others:bn-BD,ta-LK/ta-MY/ta-SG,ur-PK,su-ID,sr-Latn-RS,iu-Cans-CA,iu-Latn-CA). A TTS target language must be one of the translation output languages, and translation output languages are limited to the transcription language list, so those 13 cannot be used as TTS targets andGET /api/v1/tts/voicesdoes not list them either. The math: 141 = 154 - 13.There are also 4 locales with transcription support but no voices (
it-CH,ar-IL,ar-PS,en-GH).
Feature Notes
- Speech-to-Text (STT): All 145 languages are supported
- Speech Translation: All 145 languages are supported
- TTS Voice Synthesis: 141 languages are supported, with 302 voices in total
- Speaker Diarization: 31 languages are supported
Common Languages
| Code | Language | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese (Taiwan) | Yes | Yes |
zh-CN | Simplified Chinese (China) | Yes | Yes |
zh-HK | Cantonese (Hong Kong) | Yes | Yes |
en-US | English (United States) | Yes | Yes |
en-GB | English (United Kingdom) | Yes | Yes |
ja-JP | Japanese | Yes | Yes |
ko-KR | Korean | Yes | Yes |
fr-FR | French | Yes | Yes |
de-DE | German | Yes | Yes |
es-ES | Spanish | Yes | Yes |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | Yes | Yes |
it-IT | Italian | Yes | Yes |
nl-NL | Dutch | Yes | Yes |
ru-RU | Russian | Yes | Yes |
th-TH | Thai | Yes | Yes |
vi-VN | Vietnamese | Yes | No |
id-ID | Indonesian | Yes | No |
Language Code Format
All language parameters use the BCP 47 international standard format:
{language-code}-{region-code}
Examples:
zh-TW→ Traditional Chinese (Taiwan)en-US→ English (United States)ja-JP→ Japanese (Japan)
Note: Do not use short codes (such as
enorja). You must use the full format (such asen-USorja-JP).
Full Language List
Chinese Languages
7 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese | Yes | Yes |
zh-CN | Simplified Chinese | Yes | Yes |
zh-HK | Cantonese (Traditional) | Yes | Yes |
yue-CN | Cantonese (Simplified) | Yes | No |
zh-CN-shandong | Chinese (Ji-Lu Mandarin) | Yes | No |
zh-CN-sichuan | Chinese (Southwestern Mandarin) | Yes | No |
wuu-CN | Wu Chinese | Yes | No |
English Languages
15 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
en-US | English (United States) | Yes | Yes |
en-GB | English (United Kingdom) | Yes | Yes |
en-AU | English (Australia) | Yes | Yes |
en-CA | English (Canada) | Yes | Yes |
en-IN | English (India) | Yes | Yes |
en-NZ | English (New Zealand) | Yes | Yes |
en-HK | English (Hong Kong) | Yes | No |
en-IE | English (Ireland) | Yes | No |
en-SG | English (Singapore) | Yes | No |
en-PH | English (Philippines) | Yes | No |
en-ZA | English (South Africa) | Yes | No |
en-GH | English (Ghana) | No | No |
en-KE | English (Kenya) | Yes | No |
en-NG | English (Nigeria) | Yes | No |
en-TZ | English (Tanzania) | Yes | No |
East Asian Languages
3 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ja-JP | Japanese | Yes | Yes |
ko-KR | Korean | Yes | Yes |
mn-MN | Mongolian | Yes | No |
Western European Languages
20 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
de-DE | German | Yes | Yes |
de-AT | German (Austria) | Yes | No |
de-CH | German (Switzerland) | Yes | No |
fr-FR | French | Yes | Yes |
fr-CA | French (Canada) | Yes | Yes |
fr-BE | French (Belgium) | Yes | No |
fr-CH | French (Switzerland) | Yes | No |
it-IT | Italian | Yes | Yes |
it-CH | Italian (Switzerland) | No | No |
nl-NL | Dutch | Yes | Yes |
nl-BE | Dutch (Belgium) | Yes | No |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | Yes | Yes |
pt-PT | Portuguese | Yes | Yes |
el-GR | Greek | Yes | No |
ca-ES | Catalan | Yes | No |
eu-ES | Basque | Yes | No |
gl-ES | Galician | Yes | No |
cy-GB | Welsh | Yes | No |
ga-IE | Irish | Yes | No |
mt-MT | Maltese | Yes | No |
Spanish Languages
22 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
es-ES | Spanish | Yes | Yes |
es-MX | Spanish (Mexico) | Yes | Yes |
es-AR | Spanish (Argentina) | Yes | No |
es-BO | Spanish (Bolivia) | Yes | No |
es-CL | Spanish (Chile) | Yes | No |
es-CO | Spanish (Colombia) | Yes | No |
es-CR | Spanish (Costa Rica) | Yes | No |
es-CU | Spanish (Cuba) | Yes | No |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) | Yes | No |
es-EC | Spanish (Ecuador) | Yes | No |
es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) | Yes | No |
es-GT | Spanish (Guatemala) | Yes | No |
es-HN | Spanish (Honduras) | Yes | No |
es-NI | Spanish (Nicaragua) | Yes | No |
es-PA | Spanish (Panama) | Yes | No |
es-PE | Spanish (Peru) | Yes | No |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) | Yes | No |
es-PY | Spanish (Paraguay) | Yes | No |
es-SV | Spanish (El Salvador) | Yes | No |
es-US | Spanish (United States) | Yes | No |
es-UY | Spanish (Uruguay) | Yes | No |
es-VE | Spanish (Venezuela) | Yes | No |
Nordic Languages
8 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
sv-SE | Swedish | Yes | Yes |
da-DK | Danish | Yes | Yes |
fi-FI | Finnish | Yes | Yes |
nb-NO | Norwegian | Yes | Yes |
is-IS | Icelandic | Yes | No |
et-EE | Estonian | Yes | No |
lt-LT | Lithuanian | Yes | No |
lv-LV | Latvian | Yes | No |
Eastern European Languages
20 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ru-RU | Russian | Yes | Yes |
pl-PL | Polish | Yes | Yes |
cs-CZ | Czech | Yes | No |
sk-SK | Slovak | Yes | No |
hu-HU | Hungarian | Yes | No |
ro-RO | Romanian | Yes | No |
bg-BG | Bulgarian | Yes | No |
uk-UA | Ukrainian | Yes | No |
hr-HR | Croatian | Yes | No |
sr-RS | Serbian | Yes | No |
sl-SI | Slovenian | Yes | No |
bs-BA | Bosnian | Yes | No |
mk-MK | Macedonian | Yes | No |
sq-AL | Albanian | Yes | No |
hy-AM | Armenian | Yes | No |
ka-GE | Georgian | Yes | No |
az-AZ | Azerbaijani | Yes | No |
kk-KZ | Kazakh | Yes | No |
uz-UZ | Uzbek | Yes | No |
am-ET | Amharic | Yes | No |
Southeast Asian Languages
9 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
th-TH | Thai | Yes | Yes |
vi-VN | Vietnamese | Yes | No |
id-ID | Indonesian | Yes | No |
ms-MY | Malay | Yes | No |
fil-PH | Filipino | Yes | No |
km-KH | Khmer | Yes | No |
lo-LA | Lao | Yes | No |
my-MM | Burmese | Yes | No |
jv-ID | Javanese | Yes | No |
South Asian Languages
14 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
hi-IN | Hindi | Yes | Yes |
bn-IN | Bengali | Yes | No |
ta-IN | Tamil | Yes | No |
te-IN | Telugu | Yes | No |
mr-IN | Marathi | Yes | No |
gu-IN | Gujarati | Yes | No |
kn-IN | Kannada | Yes | No |
ml-IN | Malayalam | Yes | No |
pa-IN | Punjabi | Yes | No |
or-IN | Odia | Yes | No |
as-IN | Assamese | Yes | No |
ur-IN | Urdu | Yes | No |
ne-NP | Nepali | Yes | No |
si-LK | Sinhala | Yes | No |
Middle Eastern Languages
4 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
tr-TR | Turkish | Yes | Yes |
he-IL | Hebrew | Yes | No |
fa-IR | Persian | Yes | No |
ps-AF | Pashto | Yes | No |
Arabic Languages
18 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
ar-EG | Arabic (Egypt) | Yes | Yes |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | Yes | Yes |
ar-AE | Arabic (UAE) | Yes | No |
ar-BH | Arabic (Bahrain) | Yes | No |
ar-DZ | Arabic (Algeria) | Yes | No |
ar-IL | Arabic (Israel) | No | No |
ar-IQ | Arabic (Iraq) | Yes | No |
ar-JO | Arabic (Jordan) | Yes | No |
ar-KW | Arabic (Kuwait) | Yes | No |
ar-LB | Arabic (Lebanon) | Yes | No |
ar-LY | Arabic (Libya) | Yes | No |
ar-MA | Arabic (Morocco) | Yes | No |
ar-OM | Arabic (Oman) | Yes | No |
ar-PS | Arabic (Palestine) | No | No |
ar-QA | Arabic (Qatar) | Yes | No |
ar-SY | Arabic (Syria) | Yes | No |
ar-TN | Arabic (Tunisia) | Yes | No |
ar-YE | Arabic (Yemen) | Yes | No |
African Languages
5 languages.
| Code | Display Name | TTS | Speaker Diarization |
|---|---|---|---|
af-ZA | Afrikaans | Yes | No |
zu-ZA | Zulu | Yes | No |
sw-KE | Swahili (Kenya) | Yes | No |
sw-TZ | Swahili (Tanzania) | Yes | No |
so-SO | Somali | Yes | No |
TTS Voice Synthesis Support List
VAS TTS draws on the speech service's monolingual neural voice list (including GA and Preview), taking the portion that also has transcription support. There are 141 languages in total, offering 302 voices to choose from.
Correspondence with STT
- Supported by both STT and TTS: Of the 145 STT locales, 141 also support TTS (excluding
it-CH,ar-IL,ar-PS, anden-GH, which are not supported by TTS) - Has voices but cannot be used: another 13 locales have voices from the speech service but no transcription support, so they cannot serve as a TTS target language. They are excluded from the counts above and
GET /api/v1/tts/voicesdoes not list them- Chinese dialects:
zh-CN-henan,zh-CN-guangxi,zh-CN-liaoning,zh-CN-shaanxi - Other languages:
bn-BD,ta-LK,ta-MY,ta-SG,ur-PK,su-ID,sr-Latn-RS,iu-Cans-CA,iu-Latn-CA
- Chinese dialects:
You can query the available voices for a specific language via GET /api/v1/tts/voices?language={code}:
| Code | Language | Available Voices |
|---|---|---|
zh-TW | Traditional Chinese | 3 |
zh-CN | Simplified Chinese | 4 |
en-US | English (United States) | 6 |
en-GB | English (United Kingdom) | 3 |
ja-JP | Japanese | 4 |
ko-KR | Korean | 4 |
fr-FR | French | 3 |
de-DE | German | 3 |
es-ES | Spanish | 3 |
it-IT | Italian | 3 |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | 3 |
th-TH | Thai | 3 |
vi-VN | Vietnamese | 2 |
id-ID | Indonesian | 2 |
The 14 locales above, with 46 voices in total, are a popular-picks summary. The complete set of 141 locales × 302 voices should be confirmed via an actual API query.
Query the voice list: Use
GET /api/v1/tts/voices?language={language-code}to retrieve all available voices for that language.
Speaker Diarization Support List
The following 31 languages support the speaker diarization feature:
| Language Group | Supported Languages |
|---|---|
| Chinese | zh-TW, zh-CN, zh-HK |
| English | en-US, en-GB, en-AU, en-CA, en-IN, en-NZ |
| Japanese/Korean | ja-JP, ko-KR |
| Western European | de-DE, fr-FR, fr-CA, it-IT, nl-NL, pt-BR, pt-PT |
| Spanish | es-ES, es-MX |
| Nordic | sv-SE, da-DK, fi-FI, nb-NO |
| Eastern European | ru-RU, pl-PL |
| Middle Eastern | tr-TR, ar-EG, ar-SA |
| South Asian | hi-IN |
| Southeast Asian | th-TH |
Version: V1.24.1 Last Updated: 2026-10-07