支援語言清單
目錄
語言總覽
| 項目 | 數量 |
|---|---|
| 語音辨識語言總數 | 145 種 |
| 支援 TTS 語音合成 | 141 種(共 302 個語音) |
| 支援說話者辨識 | 31 種 |
141 是「實際可用」的數字。 語音服務本身提供 154 個 locale 的語音,但其中 13 個沒有轉錄支援(4 個 zh-CN 方言:
zh-CN-henan/zh-CN-guangxi/zh-CN-liaoning/zh-CN-shaanxi;其他:bn-BD、ta-LK/ta-MY/ta-SG、ur-PK、su-ID、sr-Latn-RS、iu-Cans-CA、iu-Latn-CA)——TTS 目標語言必須是翻譯輸出語言之一,而翻譯輸出語言限於轉錄語言清單,因此這 13 個無法作為 TTS 目標,GET /api/v1/tts/voices也不會列出它們。算式:141 = 154 − 13。另有 4 個 locale 有轉錄支援但沒有語音(
it-CH、ar-IL、ar-PS、en-GH)。
功能說明
- 語音轉文字(STT):所有 145 種語言皆支援
- 語音翻譯:所有 145 種語言皆支援
- TTS 語音合成:141 種語言支援,共 302 種語音
- 說話者辨識:31 種語言支援
常用語言
| 代碼 | 語言 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
zh-TW | 繁體中文(台灣) | 是 | 是 |
zh-CN | 簡體中文(中國) | 是 | 是 |
zh-HK | 粵語(香港) | 是 | 是 |
en-US | 英語(美國) | 是 | 是 |
en-GB | 英語(英國) | 是 | 是 |
ja-JP | 日語 | 是 | 是 |
ko-KR | 韓語 | 是 | 是 |
fr-FR | 法語 | 是 | 是 |
de-DE | 德語 | 是 | 是 |
es-ES | 西班牙語 | 是 | 是 |
pt-BR | 葡萄牙語(巴西) | 是 | 是 |
it-IT | 義大利語 | 是 | 是 |
nl-NL | 荷蘭語 | 是 | 是 |
ru-RU | 俄語 | 是 | 是 |
th-TH | 泰語 | 是 | 是 |
vi-VN | 越南語 | 是 | 否 |
id-ID | 印尼語 | 是 | 否 |
語言代碼格式
所有語言參數使用 BCP 47 國際標準格式:
{語言代碼}-{地區代碼}
範例:
zh-TW→ 繁體中文(台灣)en-US→ 英語(美國)ja-JP→ 日語(日本)
注意:請勿使用簡碼(如
en、ja),必須使用完整格式(如en-US、ja-JP)。
完整語言清單
中文語系
共 7 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
zh-TW | 繁體中文 | 是 | 是 |
zh-CN | 簡體中文 | 是 | 是 |
zh-HK | 粵語(繁體) | 是 | 是 |
yue-CN | 粵語(簡體) | 是 | 否 |
zh-CN-shandong | 中文(冀魯官話) | 是 | 否 |
zh-CN-sichuan | 中文(西南官話) | 是 | 否 |
wuu-CN | 吳語 | 是 | 否 |
英語系
共 15 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
en-US | 英語(美國) | 是 | 是 |
en-GB | 英語(英國) | 是 | 是 |
en-AU | 英語(澳洲) | 是 | 是 |
en-CA | 英語(加拿大) | 是 | 是 |
en-IN | 英語(印度) | 是 | 是 |
en-NZ | 英語(紐西蘭) | 是 | 是 |
en-HK | 英語(香港) | 是 | 否 |
en-IE | 英語(愛爾蘭) | 是 | 否 |
en-SG | 英語(新加坡) | 是 | 否 |
en-PH | 英語(菲律賓) | 是 | 否 |
en-ZA | 英語(南非) | 是 | 否 |
en-GH | 英語(迦納) | 否 | 否 |
en-KE | 英語(肯亞) | 是 | 否 |
en-NG | 英語(奈及利亞) | 是 | 否 |
en-TZ | 英語(坦尚尼亞) | 是 | 否 |
東亞語系
共 3 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
ja-JP | 日語 | 是 | 是 |
ko-KR | 韓語 | 是 | 是 |
mn-MN | 蒙古語 | 是 | 否 |
西歐語系
共 20 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
de-DE | 德語 | 是 | 是 |
de-AT | 德語(奧地利) | 是 | 否 |
de-CH | 德語(瑞士) | 是 | 否 |
fr-FR | 法語 | 是 | 是 |
fr-CA | 法語(加拿大) | 是 | 是 |
fr-BE | 法語(比利時) | 是 | 否 |
fr-CH | 法語(瑞士) | 是 | 否 |
it-IT | 義大利語 | 是 | 是 |
it-CH | 義大利語(瑞士) | 否 | 否 |
nl-NL | 荷蘭語 | 是 | 是 |
nl-BE | 荷蘭語(比利時) | 是 | 否 |
pt-BR | 葡萄牙語(巴西) | 是 | 是 |
pt-PT | 葡萄牙語 | 是 | 是 |
el-GR | 希臘語 | 是 | 否 |
ca-ES | 加泰隆尼亞語 | 是 | 否 |
eu-ES | 巴斯克語 | 是 | 否 |
gl-ES | 加利西亞語 | 是 | 否 |
cy-GB | 威爾斯語 | 是 | 否 |
ga-IE | 愛爾蘭語 | 是 | 否 |
mt-MT | 馬爾他語 | 是 | 否 |
西班牙語系
共 22 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
es-ES | 西班牙語 | 是 | 是 |
es-MX | 西班牙語(墨西哥) | 是 | 是 |
es-AR | 西班牙語(阿根廷) | 是 | 否 |
es-BO | 西班牙語(玻利維亞) | 是 | 否 |
es-CL | 西班牙語(智利) | 是 | 否 |
es-CO | 西班牙語(哥倫比亞) | 是 | 否 |
es-CR | 西班牙語(哥斯大黎加) | 是 | 否 |
es-CU | 西班牙語(古巴) | 是 | 否 |
es-DO | 西班牙語(多明尼加) | 是 | 否 |
es-EC | 西班牙語(厄瓜多) | 是 | 否 |
es-GQ | 西班牙語(赤道幾內亞) | 是 | 否 |
es-GT | 西班牙語(瓜地馬拉) | 是 | 否 |
es-HN | 西班牙語(宏都拉斯) | 是 | 否 |
es-NI | 西班牙語(尼加拉瓜) | 是 | 否 |
es-PA | 西班牙語(巴拿馬) | 是 | 否 |
es-PE | 西班牙語(祕魯) | 是 | 否 |
es-PR | 西班牙語(波多黎各) | 是 | 否 |
es-PY | 西班牙語(巴拉圭) | 是 | 否 |
es-SV | 西班牙語(薩爾瓦多) | 是 | 否 |
es-US | 西班牙語(美國) | 是 | 否 |
es-UY | 西班牙語(烏拉圭) | 是 | 否 |
es-VE | 西班牙語(委內瑞拉) | 是 | 否 |
北歐語系
共 8 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
sv-SE | 瑞典語 | 是 | 是 |
da-DK | 丹麥語 | 是 | 是 |
fi-FI | 芬蘭語 | 是 | 是 |
nb-NO | 挪威語 | 是 | 是 |
is-IS | 冰島語 | 是 | 否 |
et-EE | 愛沙尼亞語 | 是 | 否 |
lt-LT | 立陶宛語 | 是 | 否 |
lv-LV | 拉脫維亞語 | 是 | 否 |
東歐語系
共 20 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
ru-RU | 俄語 | 是 | 是 |
pl-PL | 波蘭語 | 是 | 是 |
cs-CZ | 捷克語 | 是 | 否 |
sk-SK | 斯洛伐克語 | 是 | 否 |
hu-HU | 匈牙利語 | 是 | 否 |
ro-RO | 羅馬尼亞語 | 是 | 否 |
bg-BG | 保加利亞語 | 是 | 否 |
uk-UA | 烏克蘭語 | 是 | 否 |
hr-HR | 克羅埃西亞語 | 是 | 否 |
sr-RS | 塞爾維亞語 | 是 | 否 |
sl-SI | 斯洛維尼亞語 | 是 | 否 |
bs-BA | 波士尼亞語 | 是 | 否 |
mk-MK | 馬其頓語 | 是 | 否 |
sq-AL | 阿爾巴尼亞語 | 是 | 否 |
hy-AM | 亞美尼亞語 | 是 | 否 |
ka-GE | 喬治亞語 | 是 | 否 |
az-AZ | 亞塞拜然語 | 是 | 否 |
kk-KZ | 哈薩克語 | 是 | 否 |
uz-UZ | 烏茲別克語 | 是 | 否 |
am-ET | 阿姆哈拉語 | 是 | 否 |
東南亞語系
共 9 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
th-TH | 泰語 | 是 | 是 |
vi-VN | 越南語 | 是 | 否 |
id-ID | 印尼語 | 是 | 否 |
ms-MY | 馬來語 | 是 | 否 |
fil-PH | 菲律賓語 | 是 | 否 |
km-KH | 高棉語 | 是 | 否 |
lo-LA | 寮語 | 是 | 否 |
my-MM | 緬甸語 | 是 | 否 |
jv-ID | 爪哇語 | 是 | 否 |
南亞語系
共 14 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
hi-IN | 印地語 | 是 | 是 |
bn-IN | 孟加拉語 | 是 | 否 |
ta-IN | 坦米爾語 | 是 | 否 |
te-IN | 泰盧固語 | 是 | 否 |
mr-IN | 馬拉地語 | 是 | 否 |
gu-IN | 古吉拉特語 | 是 | 否 |
kn-IN | 坎那達語 | 是 | 否 |
ml-IN | 馬拉雅拉姆語 | 是 | 否 |
pa-IN | 旁遮普語 | 是 | 否 |
or-IN | 奧里亞語 | 是 | 否 |
as-IN | 阿薩姆語 | 是 | 否 |
ur-IN | 烏爾都語 | 是 | 否 |
ne-NP | 尼泊爾語 | 是 | 否 |
si-LK | 僧伽羅語 | 是 | 否 |
中東語系
共 4 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
tr-TR | 土耳其語 | 是 | 是 |
he-IL | 希伯來語 | 是 | 否 |
fa-IR | 波斯語 | 是 | 否 |
ps-AF | 普什圖語 | 是 | 否 |
阿拉伯語系
共 18 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
ar-EG | 阿拉伯語(埃及) | 是 | 是 |
ar-SA | 阿拉伯語(沙烏地) | 是 | 是 |
ar-AE | 阿拉伯語(阿聯) | 是 | 否 |
ar-BH | 阿拉伯語(巴林) | 是 | 否 |
ar-DZ | 阿拉伯語(阿爾及利亞) | 是 | 否 |
ar-IL | 阿拉伯語(以色列) | 否 | 否 |
ar-IQ | 阿拉伯語(伊拉克) | 是 | 否 |
ar-JO | 阿拉伯語(約旦) | 是 | 否 |
ar-KW | 阿拉伯語(科威特) | 是 | 否 |
ar-LB | 阿拉伯語(黎巴嫩) | 是 | 否 |
ar-LY | 阿拉伯語(利比亞) | 是 | 否 |
ar-MA | 阿拉伯語(摩洛哥) | 是 | 否 |
ar-OM | 阿拉伯語(阿曼) | 是 | 否 |
ar-PS | 阿拉伯語(巴勒斯坦) | 否 | 否 |
ar-QA | 阿拉伯語(卡達) | 是 | 否 |
ar-SY | 阿拉伯語(敘利亞) | 是 | 否 |
ar-TN | 阿拉伯語(突尼西亞) | 是 | 否 |
ar-YE | 阿拉伯語(葉門) | 是 | 否 |
非洲語系
共 5 種。
| 代碼 | 顯示名稱 | TTS | 說話者辨識 |
|---|---|---|---|
af-ZA | 南非荷蘭語 | 是 | 否 |
zu-ZA | 祖魯語 | 是 | 否 |
sw-KE | 斯瓦希里語(肯亞) | 是 | 否 |
sw-TZ | 斯瓦希里語(坦尚尼亞) | 是 | 否 |
so-SO | 索馬利亞語 | 是 | 否 |
TTS 語音合成支援清單
VAS 的 TTS 採用語音服務的單語神經語音清單(含 GA 與 Preview),並取其中同時具備轉錄支援的部分。共 141 種語言,提供 302 個語音可選用。
與 STT 的對應關係
- STT 與 TTS 雙端皆支援:145 個 STT locale 中有 141 個同時支援 TTS(不含
it-CH、ar-IL、ar-PS、en-GH,這 4 個供應商 TTS 不支援) - 有語音但無法使用:另外 13 個 locale 語音服務有提供語音,但因沒有轉錄支援而無法作為 TTS 目標語言,未計入上述數字,
GET /api/v1/tts/voices亦不會列出- 中文方言:
zh-CN-henan、zh-CN-guangxi、zh-CN-liaoning、zh-CN-shaanxi - 其他語言:
bn-BD、ta-LK、ta-MY、ta-SG、ur-PK、su-ID、sr-Latn-RS、iu-Cans-CA、iu-Latn-CA
- 中文方言:
可透過 GET /api/v1/tts/voices?language={code} 查詢指定語言的可用語音:
| 代碼 | 語言 | 可用語音數量 |
|---|---|---|
zh-TW | 繁體中文 | 3 |
zh-CN | 簡體中文 | 4 |
en-US | 英語(美國) | 6 |
en-GB | 英語(英國) | 3 |
ja-JP | 日語 | 4 |
ko-KR | 韓語 | 4 |
fr-FR | 法語 | 3 |
de-DE | 德語 | 3 |
es-ES | 西班牙語 | 3 |
it-IT | 義大利語 | 3 |
pt-BR | 葡萄牙語(巴西) | 3 |
th-TH | 泰語 | 3 |
vi-VN | 越南語 | 2 |
id-ID | 印尼語 | 2 |
以上 14 個 locale 共 46 個語音為熱門摘要。完整 141 locale × 302 個語音以實際 API 查詢為準。
查詢語音列表:使用
GET /api/v1/tts/voices?language={語言代碼}取得該語言的所有可用語音。
說話者辨識支援清單
以下 31 種語言支援說話者辨識功能:
| 語系 | 支援語言 |
|---|---|
| 中文 | zh-TW, zh-CN, zh-HK |
| 英語 | en-US, en-GB, en-AU, en-CA, en-IN, en-NZ |
| 日韓 | ja-JP, ko-KR |
| 西歐 | de-DE, fr-FR, fr-CA, it-IT, nl-NL, pt-BR, pt-PT |
| 西班牙語 | es-ES, es-MX |
| 北歐 | sv-SE, da-DK, fi-FI, nb-NO |
| 東歐 | ru-RU, pl-PL |
| 中東 | tr-TR, ar-EG, ar-SA |
| 南亞 | hi-IN |
| 東南亞 | th-TH |
版本:V1.24.1 最後更新:2026-10-07